Η δυστροφία των ραβδίων και κωνίων είναι μια ομάδα οφθαλμικών παθήσεων που προκαλούν σταδιακή απώλεια της όρασης. Οφείλονται σε διαταραχές του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, οι οποίες συνήθως πρωτοεμφανίζονται στην παιδική ηλικία και προκαλούν μειωμένη οπτική οξύτητα και φωτοφοβία. Με τη πάροδο του χρόνου οι πάσχοντες μπορεί να παρουσιάσουν δυσχρωματοψία, μερική απώλεια της περιφερικής όρασης, μειωμένη νυκτερινή όραση, νυσταγμό, μέχρι και ολική τύφλωση. Με βάση τη γενετική αιτία, το πρότυπο κληρονόμησης και την παρουσία συμπτωμάτων σε άλλους ιστούς ή όργανα, έχουν περιγραφεί περισσότεροι από 30 τύποι δυστροφίας των ραβδίων και κωνίων.
Οι περισσότεροι τύποι δυστροφίας παρουσιάζουν αυτοσωματική υπολειπόμενη κληρονομικότητα, δηλαδή είναι απαραίτητη η παρουσία δύο μεταλλάξεων για την εκδήλωση της πάθησης. Πιο σπάνια παρατηρείται αυτοσωματικός επικρατής τρόπος κληρονόμησης, δηλαδή η παρουσία μιας μόνο μετάλλαξης αρκεί για την εμφάνιση συμπτωμάτων. Τέλος, έχουν περιγραφεί περιπτώσεις της πάθησης με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τρόπο κληρονόμησης.
Μεταλλάξεις σε περίπου 27 γονίδια έχουν στοχοποιηθεί για την εμφάνιση της πάθησης. Τα γονίδια αυτά παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη δομή και λειτουργία των φωτοϋποδοχέων του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, δηλαδή των ραβδίων και κωνίων. Η παρουσία μεταλλάξεων σε οποιαδήποτε από τα γονίδια αυτά προκαλεί προοδευτική εκφύλιση των φωτοϋποδοχέων και σταδιακή απώλεια της όρασης. Κάποια από τα ανωτέρω γονίδια σχετίζονται και με άλλες συναφείς παθήσεις των οφθαλμών, όπως με την μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια. Οι μεταλλάξεις του γονιδίου ABCA4 αποτελούν τη συνηθέστερη αιτία αυτοσωματικής υπολειπόμενης δυστροφίας ραβδίων και κωνίων, ενώ οι μεταλλάξεις των γονιδίων GUCY2D και CRX αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ των περιπτώσεων αυτοσωματικής επικρατούς δυστροφίας.
Γονίδιο | Νόσος | ΟΜΙΜ |
ABCA4 | Cone-rod dystrophy 3 | 604116 |
Retinal dystrophy, early-onset severe | 248200 | |
Retinitis pigmentosa 19 | 601718 | |
Stargardt disease 1 | 248200 | |
Macular degeneration, age-related, 2 | 153800 | |
ADAM9 | Cone-rod dystrophy 9 | 612775 |
AIPL1 | Cone-rod dystrophy | 604393 |
Leber congenital amaurosis 4 | 604393 | |
Retinitis pigmentosa, juvenile | 604393 | |
C8ORF37 | Cone-rod dystrophy 16 | 614500 |
Retinitis pigmentosa 64 | 614500 | |
CABP4 | Cone-rod synaptic disorder, congenital nonprogressive | 610427 |
CACNA1F | Aland Island eye disease | 300600 |
Cone-rod dystrophy, X-linked, 3 | 300476 | |
Night blindness, congenital stationary (incomplete), 2A, X-linked | 300071 | |
CACNA2D4 | Retinal cone dystrophy 4 | 610478 |
CDHR1 | Cone-rod dystrophy 15 | 613660 |
Retinitis pigmentosa 65 | 613660 | |
CERKL | Retinitis pigmentosa 26 | 608380 |
CNGB3 | Achromatopsia 3 | 262300 |
Macular degeneration, juvenile | 248200 | |
CNNM4 | Jalili syndrome | 217080 |
CRX | Cone-rod retinal dystrophy-2 | 120970 |
Leber congenital amaurosis 7 | 613829 | |
GUCA1A | Cone dystrophy-3 | 602093 |
Cone-rod dystrophy 14 | 602093 | |
GUCY2D | Cone-rod dystrophy 6 | 601777 |
Leber congenital amaurosis 1 | 204000 | |
KCNV2 | Retinal cone dystrophy 3B | 610356 |
PDE6C | Cone dystrophy 4 | 613093 |
PITPNM3 | Cone-rod dystrophy 5 | 600977 |
PROM1 | Cone-rod dystrophy 12 | 608051 |
Retinitis pigmentosa 41 | 603786 | |
Cone-rod dystrophy 12 | 608051 | |
Retinitis pigmentosa 41 | 603786 | |
PRPH2 | Leber congenital amaurosis 18 | 608133 |
Macular dystrophy, patterned, 1 | 169150 | |
Macular dystrophy, vitelliform, 3 | 608161 | |
Retinitis pigmentosa 7 and digenic | 608133 | |
Retinitis punctata albescens | 136880 | |
Leber congenital amaurosis 18 | 608133 | |
RAX2 | Macular degeneration, age-related, 6 | 613757 |
Cone-rod dystrophy 11 | 610381 | |
RDH5 | Fundus albipunctatus | 136880 |
RGS9 | Bradyopsia | 608415 |
RGS9BP | Bradyopsia | 608415 |
RIMS1 | Cone-rod dystrophy 7 | 603649 |
RPGR | Cone-rod dystrophy, X-linked, 1 | 304020 |
Macular degeneration, X-linked atrophic | 300834 | |
Retinitis pigmentosa 3 | 300029 | |
Retinitis pigmentosa, X-linked, and sinorespiratory infections, with or without deafness | 300455 | |
RPGRIP1 | Cone-rod dystrophy 13 | 608194 |
Leber congenital amaurosis 6 | 613826 | |
SEMA4A | Cone-rod dystrophy 10 | 610283 |
Retinitis pigmentosa 35 | 610282 |
Μέθοδος
Στο εργαστήριό μας παρέχεται η πλήρης ανάλυση των 27 ανωτέρω γονιδίων που έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση δυστροφίας των ραβδίων και κωνίων, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της αλληλούχισης επόμενης γενιάς (Next-generation sequencing, NGS) για την ανίχνευση πιθανών μεταλλάξεων.
Υλικό: Περιφερικό αίμα σε EDTA
Χρόνος απάντησης: 4 εβδομάδες